Precision Machine Shop specializing in CNC Precision Machining, Contract Manufacturing, Plastic Machining, and Custom Machined Electronics
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hydlar ® Z Specifications
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPICAL PROPERTIES of HYDLAR ® Z | ||
| ASTM or UL test | Property | Hydlar Z |
| PHYSICAL | ||
| D792 | Density (lb/in³) (g/cm³) |
0.042 1.16 |
| D570 | Water Absorption, 24 hrs (%) | 0.8 |
| MECHANICAL | ||
| D638 | Tensile Strength (psi) | 16,000 |
| D638 | Tensile Modulus (psi) | 1,300,000 |
| D638 | Tensile Elongation at Break (%) | 4 |
| D790 | Flexural Strength (psi) | 23,000 |
| D790 | Flexural Modulus (psi) | 900,000 |
| D695 | Compressive Strength (psi) | 19,300 |
| D695 | Compressive Modulus (psi) | - |
| D785 | Hardness, Rockwell | M80 - M100 |
| D256 | IZOD Notched Impact (ft-lb/in) | 2.7 |
| THERMAL | ||
| D696 | Coefficient of Linear Thermal Expansion (x 10 -5 in./in./°F) |
1.6 |
| D648 | Heat Deflection Temp (°F / °C) at 264 psi |
470 / 243 |
| D3418 | Melting Temp (°F / °C) | - / - |
| - | Max Continuous Use Temp, short term (°F / °C) | 300 / 149 |
| - | Max Continuous Use Temp, long term (°F / °C) | 230 / 110 |
| C177 | Thermal Conductivity (BTU-in/ft²-hr-°F) (x 10 -4 cal/cm-sec-°C) |
- - |
| UL94 | Flammability Rating | - |
| ELECTRICAL | ||
| D149 | Dielectric Strength (V/mil) short time, 1/8" thick | - |
| D150 | Dielectric Constant at 60 Hz | - |
| D150 | Dissipation Factor at 60 Hz | - |
NOTE: The information contained herein are typical values intended for reference and comparison purposes only. They should NOT be used as a basis for design specifications or quality control. Contact us for manufacturers' complete material property datasheets.
All values at 73°F (23°C) unless otherwise noted.
Copyright © 2006 Schaffer Precision and Tech-Fab |
Site Map
Created by the Businelle / AllStars B2B Partnership